シェアードオフィス
レンタルオフィス
貸し会議室
電話代行
さらに詳しくは専門サイトへ


各プランについてさらに詳しく知りたい方は、
CUBE電話代行サービス専門サイトへ ![]()
基本サービス
(各料金税別)
| プラン | シンプルプラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
| 月コール数 ※1 | 50回 | 100回 |
| 応対時間 ※2 | 平日 月~金 9:00~18:00 | |
| 初期登録料 | ||
| 保証金(解約時全額返金) | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 月額基本料金 | ¥10,000 | ¥25,000 |
| 貴社名対応 | ○ | ○ |
| 基本対応 | ○ | ○ |
| 外出対応 | ○ | ○ |
| クレーム一次対応 | ○ | ○ |
| 注文受付 | × | オプション |
| 求人受付 | × | オプション |
| 簡易受付 | × | オプション |
| 即時電話連絡 ※3 | ○ | ○ |
| 即時メール連絡 | ○ | ○ |
| 応答後転送 ※3 | ○ | ○ |
| LINE報告 NEW | オプション | |
| chatwork報告 NEW | オプション | |
| Slack報告 NEW | オプション | |
| Teams連絡 NEW | オプション | |
| ホットライン | ○ | ○ |
| ボイスメール | オプション | ○ |
| 在籍者登録 | 20名 | 20名 |
| 連絡先登録 ※4 | 1名 | 10名 |
| 用件別連絡先振り分け | 1人当り¥500/月 | ○ |
| 時間外アナウンス | 共用 ※5 | 専用 ※6 |
(各料金税別)
| プラン | シンプルプラン | スタンダードプラン | |
|---|---|---|---|
| 月コール数 ※1 | 50回 | 100回 | |
| コールオーバー | ¥200/コール※3 | ||
| 日報連絡 サービス ※4 |
1ヶ月 | ¥2,000/月 | ¥3,000/月 |
| 1日 | ¥300/日 | ||
| 専用電話番号利用 ※6 | 工事費¥2,000(初回及び解約時) 保証金¥10,000 ¥3,000/月 |
||
| フリーダイヤル利用 ※6 | 工事費¥4,000(初回及び解約時) 保証金¥30,000~ ¥5,000~/月 + 通話料実費 |
||
| 住居表示サービス | レンタルオフィスCUBE シェアードオフィスをご覧ください |
||
